총 48개
이미지 또는 부품명 클릭시 상세정보 조회
0
/
0
| 이미지 | 항목번호 | 부품번호 | 부품명 | 소요량 | 판매가 | 장바구니 담기 |
|---|
| 1 | 1619P07126 | Housing Section | 1 | 18,480 | ||
| 3/6 | 2606610123 | Fan | 1 | 1,980 |
품절 |
|
| 4 | 2607200669 | Switch | 1 | 12,430 | ||
| 5 | 1604460390 | Power supply cord | 1 | 6,930 |
품절 |
|
| 6 | 2600703028 | Grommet | 1 | 1,430 | ||
| 7 | 2601035001 | Cable Clip | 1 | 1,430 | ||
| 14 | 2600905110 | Groove ball bearing | 1 | 3,740 |
품절 |
|
| 19 | 2603490022 | Screw | 11 | 1,210 | ||
| 22 | 1619P07152 | Torsion Spring | 1 | 1,210 | ||
| 23 | 1619P07128 | Protecting Cover | 1 | 1,430 |
품절 |
|
| 24 | 1619P07151 | Lever Switch | 1 | 2,200 | ||
| 29 | 2600914022 | Needle bearing | 1 | 3,960 | ||
| 30 | 1619P07576 | Shim | 1 | 1,650 | ||
| 32 | 2600101077 | Shim | 1 | 1,430 | ||
| 33 | 1619P07137 | Fork Lever | 1 | 2,860 | ||
| 36 | 2600100588 | Shim | 3 | 1,430 | ||
| 37 | 1619P07133 | Counterweight | 1 | 6,930 | ||
| 39 | 2916640905 | Spring retaining ring | 1 | 1,430 | ||
| 40 | 1619P07147 | Lifting Rod | 1 | 33,110 | ||
| 41 | 1619P08903 | Plain bearing | 1 | 1,650 | ||
| 42 | 1619P11327 | Coiled Spring | 1 | 1,210 | ||
| 43 | 1619P07139 | Needle Roller | 1 | 1,650 | ||
| 44 | 1619P07143 | Bearing bolt | 1 | 1,210 |
품절 |
|
| 45 | 1619P07162 | Base Plate | 1 | 6,930 | ||
| 46 | 1619P07138 | Bearing bolt | 1 | 1,980 | ||
| 47 | 2601030019 | Profile Beading | 1 | 1,980 | ||
| 48 | 1619P07163 | Fixing plate | 1 | 1,210 | ||
| 49 | 2916640001 | Spring retaining ring | 2 | 1,210 | ||
| 57 | 1619P02848 | Torx Oval-Head Screw | 1 | 1,430 | ||
| 58 | 1619P13426 | Roller Lever | 1 | 4,840 | ||
| 59 | 1619P07159 | Bearing bolt | 1 | 1,210 | ||
| 65 | 2910141197 | Hex Socket Head Cap Screw M6x16-8.8 | 1 | 1,210 | ||
| 67 | 1619P07158 | Switch Slide | 1 | 2,200 | ||
| 72 | 2603435015 | Cross Recessed-Head Screw | 2 | 1,650 | ||
| 80 | 1619P16839 | Speed governor | 1 | 26,840 |
품절 |
|
| 652 | 2610364015 | Hexagon Socket Screw Key | 1 | 2,530 | ||
| 653 | 2601016065 | Splintering Protector | 1 | 3,080 | ||
| 654 | 1619P07167 | Suction Nozzle | 1 | 3,960 | ||
| 656 | 1619P07166 | Covering hood | 1 | 1,980 |
품절 |
|
| 802 | 1619P09155 | Field | 1 | 12,430 |
품절 |
|
| 803 | 1619P09157 | Armature | 1 | 30,140 | ||
| 810 | 2604321925 | Carbon-Brush Set | 1 | 5,500 | ||
| 816 | 2609001621 | Brush Plate | 1 | 8,800 | ||
| 826 | 1619P08888 | Bearing Bracket | 1 | 14,190 | ||
| 827 | 1619P08889 | Eccentric Cog Wheel | 1 | 14,190 | ||
| 853 | 1619P09053 | Earth Conductor | 1 | 1,650 |
품절 |
|
| 862 | 1619P08890 | Change-Over Switch | 1 | 2,530 | ||
| 895 | 3605430003 | Grease Tube | 1 | 21,450 |
목록에 없는 부품은 단종되었거나 제조사에서 공급하지 않는 부품입니다.
















































