총 32개
이미지 또는 부품명 클릭시 상세정보 조회
0
/
0
| 이미지 | 항목번호 | 부품번호 | 부품명 | 소요량 | 판매가 | 장바구니 담기 |
|---|
| 1 | 1619X04876 | Housing Set | 1 | 12,430 | ||
| 2 | 1619X05867 | Field | 1 | 16,390 | ||
| 4 | 1619X06060 | Switch | 1 | 11,220 | ||
| 5 | 1604460399 | Power supply cord | 1 | 6,380 | ||
| 7 | 2601035001 | Cable Clip | 1 | 1,430 | ||
| 16 | 1619X02735 | Brush Holder | 2 | 1,650 | ||
| 19 | 2610315386 | Screw | 13 | 1,430 | ||
| 22 | 1619X04872 | Gear Unit | 1 | 8,030 | ||
| 24 | 1619X04885 | Lever | 1 | 1,430 | ||
| 25 | 1619X03695 | Shaft | 1 | 1,430 | ||
| 26 | 1619X03196 | Spring | 1 | 1,430 | ||
| 27 | 1619P00220 | Torx Oval-Head Screw | 2 | 1,210 | ||
| 29 | 2600780173 | Lifting Rod | 1 | 30,140 | ||
| 30 | 1619X04546 | Counter Weight | 1 | 2,530 |
품절 |
|
| 32 | 1619X00399 | Bearing Block | 1 | 1,210 |
품절 |
|
| 33 | 2600914022 | Needle bearing | 1 | 3,960 | ||
| 35 | 1619X03396 | Cable | 2 | 1,430 | ||
| 36 | 1619X00434 | Wear Plate | 1 | 1,430 | ||
| 37 | 1619X04886 | Protective Guard | 1 | 1,980 | ||
| 38 | 1619X03111 | Cable Set | 1 | 1,430 | ||
| 39 | 1619X04547 | Straight Pin | 4 | 1,430 | ||
| 42 | 1619X07088 | Base Plate | 1 | 4,840 |
품절 |
|
| 43 | 2601030019 | Profile Beading | 1 | 1,980 | ||
| 44 | 1619P07163 | Fixing plate | 1 | 1,210 | ||
| 45 | 1619X04887 | Hex Socket Head Cap Screw | 1 | 1,650 |
품절 |
|
| 47 | 1619P07159 | Bearing bolt | 1 | 1,210 | ||
| 48 | 1619X04574 | Seal | 1 | 1,650 | ||
| 49 | 2600913040 | Needle-Roller Assembly | 1 | 3,740 | ||
| 652 | 2601016065 | Splintering Protector | 1 | 3,080 | ||
| 803 | 1619X07507 | Armature set | 1 | 30,140 | ||
| 810 | 1619P13476 | Carbon-Brush Set | 1 | 2,530 | ||
| 1000 | 1619X04542 | Pusher | 1 | 2,200 |
목록에 없는 부품은 단종되었거나 제조사에서 공급하지 않는 부품입니다.
































