총 42개
이미지 또는 부품명 클릭시 상세정보 조회
0
/
0
| 이미지 | 항목번호 | 부품번호 | 부품명 | 소요량 | 판매가 | 장바구니 담기 |
|---|
| 1 | 1619P15044 | Motor Housing | 1 | 6,930 | ||
| 2 | 1600A01A6N | Stator | 1 | 21,450 | ||
| 3 | 1600A01A6S | Rotor | 1 | 24,200 | ||
| 5 | 1619P15054 | Fan | 1 | 1,430 | ||
| 6 | 1619P16509 | Air-Deflector Ring | 1 | 1,430 | ||
| 8 | 1619P15788 | Nameplate | 1 | 1,980 |
품절 |
|
| 9 | 1619P15780 | Manufacturer's nameplate | 1 | 1,980 |
품절 |
|
| 15 | 1600206025 | Rubber Ring | 1 | 1,650 | ||
| 18 | 1619P15338 | Switch Handle | 1 | 1,430 | ||
| 20 | 1619P15050 | Adjusting Slide | 1 | 1,210 | ||
| 32 | 1603523111 | Grinding Spindle | 1 | 3,960 | ||
| 33 | 1619P02820 | O-Ring | 1 | 1,430 | ||
| 35 | 1619P02821 | Shim | 1 | 1,210 | ||
| 35 | 1619P02822 | Shim | 1 | 1,430 | ||
| 41 | 1600200029 | Plain bearing | 1 | 2,860 | ||
| 46 | 1609280477 | Compression Spring | 1 | 1,430 | ||
| 49 | 1619P11118 | Thread-forming tap. Screw | 4 | 1,430 |
품절 |
|
| 50 | 2609110201 | Torx Flat-Head Screw | 6 | 1,650 | ||
| 51 | 1600A01NC3 | Electronics Module | 1 | 60,610 | ||
| 54 | 2603490025 | Torx Oval-Head Screw | 1 | 1,210 | ||
| 55 | 1619P01066 | Torx Oval-Head Screw | 3 | 1,210 | ||
| 60 | 1619P15795 | Reverse-Transfer Lever | 1 | 1,210 | ||
| 61 | 1619P15806 | Torsion Spring | 1 | 1,210 | ||
| 62 | 1600210038 | O-Ring | 1 | 1,980 |
품절 |
|
| 80 | 1619P09390 | Cover Disc | 1 | 1,650 | ||
| 650/1 | 1619P10681 | Auxiliary Handle | 1 | 2,530 | ||
| 650/1 | 1619P16111 | Auxiliary Handle | 1 | 2,200 | ||
| 650/2 | 1619P09976 | Round Nut With 2 Holes | 1 | 1,650 | ||
| 650/5 | 1605703115 | Clamping-Flange | 1 | 2,530 | ||
| 650/30 | 2609110015 | Pin-Type Face-Wrench | 1 | 1,980 | ||
| 651 | 1619P14537 | Protective Cover | 1 | 6,380 | ||
| 652 | 2607225933 | Charger | 1 | 102,190 | ||
| 653 | 2607337085 | Battery Pack | 1 | 188,650 | ||
| 810 | 1619P16236 | Push Button | 1 | 2,860 | ||
| 821 | 1619P16237 | Gear Housing | 1 | 11,220 | ||
| 828 | 1619P11094 | Bearing Flange | 1 | 9,900 | ||
| 838 | 1619P16240 | Gear Unit | 1 | 6,930 | ||
| 839 | 1619P16234 | Bevel Gear Shaft | 1 | 14,190 | ||
| 843 | 1619P11076 | Catch Lever | 1 | 12,430 | ||
| 884 | 1607000CA9 | Filter Unit | 1 | 6,930 | ||
| 894 | 1615430020 | Grease Tube | 1 | 14,190 | ||
| 895 | 1605430003 | Grease Tube | 1 | 26,840 |
목록에 없는 부품은 단종되었거나 제조사에서 공급하지 않는 부품입니다.










































