총 19개
이미지 또는 부품명 클릭시 상세정보 조회
0
/
0
| 이미지 | 항목번호 | 부품번호 | 부품명 | 소요량 | 판매가 | 장바구니 담기 |
|---|
| 1 | 2609101136 | Housing | 1 | 24,200 | ||
| 4 | 1607233480 | Electronics Module | 1 | 54,670 | ||
| 5 | 2609100698 | Button | 1 | 1,650 | ||
| 21 | 2609111485 | Wire Mesh | 1 | 1,430 | ||
| 45 | 2609199696 | Gear Box | 1 | 54,670 | ||
| 45/60 | 2609170128 | Cap | 1 | 4,840 | ||
| 46 | 1609280477 | Compression Spring | 1 | 1,430 | ||
| 91 | 1607A350B2 | Battery Pack | 1 | 66,660 | ||
| 91 | 1617S020T1 | Battery Pack | 1 | 60,610 |
품절 |
|
| 100 | 2609110833 | Clip | 1 | 6,380 | ||
| 101 | 2609110201 | Torx Flat-Head Screw | 9 | 1,650 | ||
| 103 | 2609110835 | Nut | 2 | 1,430 | ||
| 105 | 2609110834 | Screw | 2 | 1,430 | ||
| 653 | 2607225933 | Charger | 1 | 102,190 | ||
| 802 | 2609199276 | DC motor | 1 | 66,660 | ||
| 802/33 | 2609170104 | O-Ring | 1 | 1,210 | ||
| 804 | 1609280478 | Contact retainer | 1 | 8,030 | ||
| 816 | 2609199169 | Carbon-Brush Set | 1 | 6,380 | ||
| 848 | 2609199190 | Brush-Cover | 1 | 2,530 |
목록에 없는 부품은 단종되었거나 제조사에서 공급하지 않는 부품입니다.



















