총 25개
이미지 또는 부품명 클릭시 상세정보 조회
0
/
0
| 이미지 | 항목번호 | 부품번호 | 부품명 | 소요량 | 판매가 | 장바구니 담기 |
|---|
| 1 | 1600A01E10 | Housing | 1 | 14,190 | ||
| 2 | 160702267M | DC motor | 1 | 54,670 | ||
| 4 | 2607202399 | Electronic Module | 1 | 36,630 | ||
| 5 | 2609100698 | Button | 1 | 1,650 | ||
| 12 | 2609101783 | Cover | 1 | 1,650 | ||
| 45 | 1600A00N60 | Gear Box | 1 | 66,660 | ||
| 45/46 | 2609170157 | Rubber Ring | 1 | 1,980 | ||
| 45/47 | 2609111262 | Metal Ring | 1 | 2,200 | ||
| 45/48 | 2609170185 | Sleeve | 1 | 2,200 | ||
| 45/890 | 1600A002NE | Grease Tube | 1 | 21,450 | ||
| 46 | 1609280477 | Compression Spring | 1 | 1,430 | ||
| 58 | 2609100301 | Strap | 1 | 1,980 | ||
| 91 | 2607337085 | Battery Pack | 1 | 188,650 | ||
| 100 | 2609111584 | Clip | 1 | 2,530 | ||
| 101 | 2609110201 | Torx Flat-Head Screw | 12 | 1,650 | ||
| 103 | 2609110835 | Nut | 2 | 1,430 | ||
| 104 | 2603490023 | Torx Oval-Head Screw | 4 | 1,210 | ||
| 105 | 2609110834 | Screw | 1 | 1,430 | ||
| 109 | 2609110342 | Screwdriver Blade | 1 | 1,980 |
품절 |
|
| 653 | 2607225933 | Charger | 1 | 102,190 | ||
| 802 | 1600A003V5 | Stator | 1 | 16,390 | ||
| 803 | 1600A015UW | Rotor | 1 | 26,840 | ||
| 804 | 1609280478 | Contact retainer | 1 | 8,030 | ||
| 810 | 160701418R | Carbon-Brush Set | 1 | 5,500 | ||
| 816 | 1600A011KB | Brush Holder | 1 | 9,900 |
목록에 없는 부품은 단종되었거나 제조사에서 공급하지 않는 부품입니다.

























