총 14개
이미지 또는 부품명 클릭시 상세정보 조회
0
/
0
| 이미지 | 항목번호 | 부품번호 | 부품명 | 소요량 | 판매가 | 장바구니 담기 |
|---|
| 1 | 2609101741 | Housing | 1 | 9,900 | ||
| 4 | 2607202511 | Electronics Module | 1 | 33,110 |
품절 |
|
| 5 | 2609101484 | Adjusting lever | 1 | 1,650 | ||
| 25 | 2609111940 | Keyless Chuck | 1 | 24,200 | ||
| 32 | 2609199812 | Switchover Unit | 1 | 1,650 | ||
| 46 | 1609280477 | Compression Spring | 1 | 1,430 | ||
| 101 | 2609110201 | Torx Flat-Head Screw | 10 | 1,650 | ||
| 107 | 2603421229 | Countersunk-Head Screw | 1 | 1,430 | ||
| 653 | 2607226003 | Charger | 1 | 73,480 | ||
| 802 | 160702266N | DC motor | 1 | 26,840 | ||
| 802/1 | 1607000CZ1 | Carbon-Brush Set | 1 | 3,080 | ||
| 802/2 | 2609199049 | Sealing cap | 1 | 3,080 | ||
| 854 | 1609280A81 | Bracket | 1 | 3,960 | ||
| 891 | 1607A35073 | Battery Pack | 1 | 117,370 |
품절 |
목록에 없는 부품은 단종되었거나 제조사에서 공급하지 않는 부품입니다.














