총 52개
이미지 또는 부품명 클릭시 상세정보 조회
0
/
0
| 이미지 | 항목번호 | 부품번호 | 부품명 | 소요량 | 판매가 | 장바구니 담기 |
|---|
| 1 | 2605104549 | Motor Housing | 1 | 26,840 | ||
| 2 | 2604220480 | Field | 1 | 14,190 | ||
| 3/60 | 2606610049 | Fan | 1 | 1,650 | ||
| 4 | 2607200084 | Switch | 1 | 6,380 |
품절 |
|
| 6 | 2600703017 | Grommet | 1 | 1,980 | ||
| 7 | 2601035001 | Cable Clip | 1 | 1,430 | ||
| 12 | 1600A0086Z | Suppression Filter | 1 | 2,860 | ||
| 13 | 2605805008 | Flanged Bearing | 1 | 3,080 | ||
| 16 | 2604449026 | Brush Holder | 2 | 1,430 | ||
| 18 | 2603410001 | Socket head cap screw | 2 | 1,430 | ||
| 19 | 2603490022 | Screw | 11 | 1,210 | ||
| 20 | 2603490023 | Torx Oval-Head Screw | 1 | 1,210 | ||
| 25 | 1600502011 | Intermediate Ring | 1 | 1,980 |
품절 |
|
| 26 | 2600910001 | Needle-Roller Bearing | 1 | 2,860 | ||
| 28 | 1900905041 | Groove ball bearing | 1 | 8,800 | ||
| 30 | 2600100099 | Shim | 2 | 1,650 |
품절 |
|
| 33 | 2604736010 | Toothed Belt | 1 | 5,500 | ||
| 35 | 1600206024 | Intermediate Ring | 1 | 1,430 |
품절 |
|
| 37 | 1605510150 | Covering hood | 1 | 2,860 | ||
| 40 | 2604630002 | Compression Spring | 1 | 1,430 |
품절 |
|
| 41 | 2603339005 | Wing Nut | 1 | 2,200 |
품절 |
|
| 44 | 1608005004 | Base | 1 | 8,800 | ||
| 46 | 1603521027 | Axle | 1 | 6,380 | ||
| 47 | 2601098040 | Base Plate | 1 | 4,840 | ||
| 48 | 2603410045 | Socket head cap screw | 2 | 1,650 |
품절 |
|
| 49 | 1605500122 | Brush-Cover | 1 | 3,740 | ||
| 50 | 2910011170 | Socket head cap screw | 4 | 1,430 | ||
| 51 | 2600301089 | Sintered-Metal Bushing | 2 | 2,860 | ||
| 52 | 1605807013 | Bearing Bracket | 1 | 5,500 | ||
| 53 | 1602098006 | Tensioning Lever | 1 | 1,980 | ||
| 54 | 1604619017 | Compression Spring | 1 | 1,650 | ||
| 55 | 2917030110 | Button-Head Rivet | 1 | 1,980 | ||
| 56 | 1600146001 | Locking washer | 2 | 1,430 | ||
| 60 | 2910021126 | Socket head cap screw | 1 | 1,210 | ||
| 61 | 2915011005 | Hex Nut | 1 | 1,210 |
품절 |
|
| 63 | 2600290033 | Seal Ring | 1 | 2,530 |
품절 |
|
| 66 | 1601010007 | Ceramic Plate | 1 | 1,980 | ||
| 67 | 1605133036 | Handle | 1 | 4,840 | ||
| 68 | 1604438018 | Connecting Cable | 1 | 1,430 | ||
| 69 | 1604448000 | Connecting Cable | 1 | 1,650 | ||
| 70 | 1605500120 | Housing Cover | 1 | 1,980 |
품절 |
|
| 71 | 1606610120 | Fan | 1 | 1,980 |
품절 |
|
| 72 | 2603300015 | Hex Nut | 1 | 1,210 | ||
| 654 | 2605411129 | Dust Chamber | 1 | 8,800 | ||
| 655 | 2605702038 | Fitting | 1 | 3,080 | ||
| 803 | 2604010935 | Armature | 1 | 49,720 | ||
| 810 | 2604321905 | Carbon-Brush Set | 1 | 6,930 | ||
| 814 | 1610905011 | Groove ball bearing | 1 | 9,900 |
품절 |
|
| 827 | 2606333900 | Crown Gear | 1 | 14,190 | ||
| 831 | 2606625907 | Toothed Belt Wheel | 1 | 2,200 | ||
| 838 | 2605190900 | Housing | 1 | 40,480 | ||
| 843 | 2606625905 | Roller | 1 | 18,480 |
목록에 없는 부품은 단종되었거나 제조사에서 공급하지 않는 부품입니다.




















































