총 73개
이미지 또는 부품명 클릭시 상세정보 조회
0
/
0
| 이미지 | 항목번호 | 부품번호 | 부품명 | 소요량 | 판매가 | 장바구니 담기 |
|---|
| 1/1 | 160580664R | Handle | 1 | 21,450 |
품절 |
|
| 1/7 | 2602026200 | Locking Slide | 1 | 1,650 | ||
| 1/9 | 2602051004 | Locking Lever | 1 | 1,650 | ||
| 1/10 | 2602026201 | Selector Switch | 1 | 1,650 | ||
| 1/11 | 2602123010 | Rocker | 1 | 1,430 | ||
| 1/12 | 2603101070 | Locking pin | 1 | 1,430 | ||
| 1/17 | 2607202386 | Switch | 1 | 5,500 | ||
| 1/54 | 1600210094 | O-Ring | 1 | 1,210 | ||
| 1/55 | 1600A01UT1 | Shim Plate | 1 | 1,210 | ||
| 1/60 | 1600A019DG | Compression Spring | 1 | 1,210 | ||
| 1/61 | 2604618015 | Compression Spring | 1 | 1,210 | ||
| 1/64 | 2604618014 | Compression Spring | 1 | 1,210 | ||
| 1/66 | 2603490022 | Screw | 3 | 1,210 | ||
| 1/67 | 2603490024 | Torx Oval-Head Screw | 7 | 1,430 | ||
| 3 | 16072335F7 | Electronic Module | 1 | 82,610 | ||
| 4 | 1605132182 | Housing Cover | 1 | 2,200 | ||
| 5 | 1605132181 | Housing Base | 1 | 3,080 | ||
| 6 | 1600A015X0 | Support | 1 | 1,980 | ||
| 13 | 1600A015F8 | Data cable | 1 | 2,530 | ||
| 14 | 1600A013D8 | Connecting Cable | 1 | 2,860 | ||
| 15 | 1600A013D5 | Connecting Cable | 1 | 2,530 | ||
| 16 | 1600A0161F | Contact Plate | 1 | 6,930 | ||
| 18 | 16072335GD | Electronic Module | 1 | 24,200 | ||
| 19 | 1600A016CZ | Electronics Module | 1 | 6,380 |
품절 |
|
| 20 | 1600A016ML | Cover Panel | 1 | 1,210 | ||
| 22 | 1600A0135N | Cover | 1 | 1,210 | ||
| 23/2 | 160702266Y | DC motor | 1 | 91,850 | ||
| 23/23 | 160580664W | Gear Housing | 1 | 30,140 | ||
| 23/26 | 1600A01305 | Rejection Slide | 1 | 8,030 | ||
| 23/30 | 3600210136 | O-Ring | 1 | 1,210 | ||
| 23/31 | 1600A0131C | Shim | 1 | 1,210 | ||
| 23/31 | 1600A019L6 | Shim | 2 | 1,210 |
품절 |
|
| 23/31 | 1600A019L7 | Shim | 1 | 1,210 | ||
| 23/31 | 1600A019L8 | Shim | 1 | 1,210 | ||
| 23/35 | 1600A0213M | Jack Shaft | 1 | 26,840 | ||
| 23/37 | 1600A0213N | Output Shaft | 1 | 30,140 | ||
| 23/70 | 1619X05274 | Screw | 4 | 1,210 | ||
| 23/71 | 2610386516 | Torx Oval-Head Screw | 1 | 1,430 | ||
| 23/91 | 2605719049 | Clamping-Flange | 1 | 3,740 | ||
| 23/92 | 2605719051 | Clamping-Flange | 1 | 4,840 | ||
| 23/94 | 1600A01H00 | Socket head cap screw | 1 | 1,210 | ||
| 29 | 1600A015MM | Shim | 1 | 1,210 |
품절 |
|
| 34 | 2605510323 | Protection cover | 1 | 21,450 | ||
| 39 | 1603123067 | Bearing bolt | 1 | 3,960 | ||
| 40 | 160030011H | Bushing | 1 | 1,650 | ||
| 41 | 2605730067 | Suction Socket | 1 | 2,530 | ||
| 42 | 160465101C | Coiled Spring | 1 | 3,960 | ||
| 43 | 2601010079 | Damper | 1 | 1,210 | ||
| 44 | 2600460059 | Depth gauge | 1 | 8,030 | ||
| 45 | 1600A012ZA | Base Plate | 1 | 40,480 | ||
| 46 | 2601073020 | Cover | 1 | 1,650 | ||
| 47 | 1600A018TN | Filling Piece | 1 | 1,430 | ||
| 48 | 2605730068 | Carrier | 1 | 2,860 |
품절 |
|
| 49 | 1600A019N6 | Angle Lever | 1 | 3,960 |
품절 |
|
| 50 | 2610387875 | Hex Nut | 2 | 1,980 | ||
| 51 | 1600A012ZD | Carrier | 1 | 2,530 | ||
| 52 | 2601010082 | Setting Device | 1 | 6,380 | ||
| 53 | 1600A012ZH | Setting Device | 1 | 6,380 | ||
| 62 | 1609280477 | Compression Spring | 1 | 1,430 | ||
| 63 | 160461200R | Compression Spring | 1 | 1,210 | ||
| 65 | 1600A018U8 | Torsion Spring | 1 | 1,210 | ||
| 68 | 2914491410 | Thread-forming tap. Screw UM4x16-St | 5 | 1,210 | ||
| 69 | 2603410051 | Thread-forming tap. Screw | 2 | 1,210 | ||
| 72 | 2603410048 | Thread-forming tap. Screw | 1 | 1,430 | ||
| 74 | 160343003T | Screw | 5 | 1,210 | ||
| 78 | 2916660033 | Spring retaining ring | 1 | 1,210 | ||
| 79 | 2916011892 | Plain Washer | 4 | 1,210 | ||
| 80 | 2918660002 | Washer | 2 | 1,210 | ||
| 93 | 2610364015 | Hexagon Socket Screw Key | 1 | 2,530 | ||
| 95 | 160343509S | Torx Oval-Head Screw | 11 | 1,210 |
품절 |
|
| 97 | 1600A013WF | Electronics Module | 1 | 26,840 | ||
| 654 | 160541101V | Dust Bag | 1 | 12,430 | ||
| 808 | 160111A801 | Nameplate | 1 | 1,980 |
목록에 없는 부품은 단종되었거나 제조사에서 공급하지 않는 부품입니다.









































































