총 62개
이미지 또는 부품명 클릭시 상세정보 조회
0
/
0
| 이미지 | 항목번호 | 부품번호 | 부품명 | 소요량 | 판매가 | 장바구니 담기 |
|---|
| 1 | 1617S021TE | Housing Set | 1 | 30,140 | ||
| 2 | 2603490023 | Torx Oval-Head Screw | 13 | 1,210 | ||
| 3 | 1600A01UT1 | Shim Plate | 1 | 1,210 | ||
| 4 | 1617S021TF | Motor assembly | 1 | 91,850 | ||
| 5 | 2603490018 | Torx Oval-Head Screw | 2 | 1,210 | ||
| 6 | 2914491410 | Thread-forming tap. Screw UM4x16-St | 4 | 1,210 | ||
| 7 | 1617S021TG | Switch | 1 | 9,900 | ||
| 8 | 1617S021TH | Speed governor | 1 | 102,190 | ||
| 9 | 1617S021TJ | Illumination Equipment | 1 | 3,740 | ||
| 10 | 1617S021TK | Speed governor | 1 | 21,450 | ||
| 11 | 1617S021TL | Printed-Board Assembly | 1 | 8,030 | ||
| 12 | 1617S021TM | Contact Plate | 1 | 8,030 | ||
| 13 | 2604690055 | Compression Spring | 1 | 1,210 |
품절 |
|
| 14 | 160343003T | Screw | 5 | 1,210 | ||
| 15 | 1617S021TN | Guide Piece | 1 | 2,530 | ||
| 16 | 1604612012 | Compression Spring | 1 | 1,210 | ||
| 17 | 1617S021TP | Locking Lever | 1 | 1,980 | ||
| 18 | 1619P11992 | Ratchet Cap | 1 | 1,430 | ||
| 25 | 1617S021VD | Manufacturer's nameplate | 1 | 2,200 | ||
| 26 | 1617S021V8 | Nameplate | 1 | 2,200 | ||
| 27 | 1617S021VE | Sticker | 1 | 1,980 | ||
| 28 | 1617S021VF | Sticker | 1 | 3,080 | ||
| 29 | 1617S021VG | Sticker | 1 | 1,980 | ||
| 34 | 1617S021V1 | Groove ball bearing | 1 | 2,860 | ||
| 36 | 1617S021V2 | Disc Spring | 4 | 1,980 | ||
| 37 | 2916650001 | Spring retaining ring | 1 | 1,980 | ||
| 40 | 1617S021TT | Counterweight | 1 | 33,110 | ||
| 41 | 1617S021TU | Spacer Ring | 1 | 2,860 | ||
| 42 | 1617S021TV | Eccentric | 1 | 16,390 | ||
| 43 | 1617S021TW | Shim | 1 | 2,200 | ||
| 44 | 2609111845 | Torx Oval-Head Screw | 1 | 1,210 | ||
| 45 | 1617S021TY | Screw | 2 | 1,650 | ||
| 46 | 1610101608 | Thrust Bearing Disc | 1 | 1,650 | ||
| 47 | 1610920001 | Thrust Needle Rim | 1 | 2,530 | ||
| 48 | 1617S021U1 | Thrust Bearing Disc | 1 | 6,930 | ||
| 51 | 1617S021U2 | Shim | 1 | 2,530 | ||
| 52 | 2916640905 | Spring retaining ring | 1 | 1,430 | ||
| 55 | 1617S021V3 | Shim washer | 2 | 1,980 | ||
| 56 | 2600100040 | Shim | 2 | 1,430 | ||
| 57 | 2916640003 | Spring retaining ring | 2 | 1,210 | ||
| 73 | 2603410049 | Thread-forming tap. Screw | 10 | 1,430 | ||
| 74 | 1617S021U3 | Pivot Pin | 1 | 3,080 | ||
| 75 | 1617S021U4 | Compression Spring | 1 | 1,980 | ||
| 76 | 2601016124 | Bridge | 1 | 2,530 | ||
| 77 | 1617S021U5 | Push Button | 1 | 2,530 | ||
| 78 | 1617S021U6 | Holding Plate | 1 | 3,960 | ||
| 79 | 1617S021U7 | Cover | 1 | 3,960 | ||
| 85 | 1619P06252 | Torx Oval-Head Screw | 4 | 1,430 | ||
| 86 | 1617S021U9 | Rubber Hose | 1 | 12,430 | ||
| 87 | 1617S021UA | Sheet metal cover | 1 | 3,080 | ||
| 88 | 1617S021UB | Cover | 1 | 2,530 | ||
| 89 | 2604690067 | Torsion Spring | 1 | 1,210 | ||
| 90 | 2600406038 | Sleeve | 1 | 3,740 | ||
| 91 | 2602388026 | Clamp Pin | 1 | 1,650 | ||
| 92 | 1617S021UC | Clamping Sleeve | 1 | 8,030 | ||
| 93 | 2916650009 | Spring retaining ring | 1 | 1,210 | ||
| 94 | 1617S021UD | Base Plate | 1 | 21,450 | ||
| 800 | 1617S021VP | Gear Box | 1 | 33,110 | ||
| 801 | 1617S021VR | Gear Unit | 1 | 36,630 | ||
| 802 | 1617S021VS | Needle Bearing Kit | 1 | 12,430 | ||
| 803 | 1617S021VT | Lifting Unit | 1 | 66,660 | ||
| 804 | 1617S021VU | Carrier Unit | 1 | 16,390 |
목록에 없는 부품은 단종되었거나 제조사에서 공급하지 않는 부품입니다.






























































