총 97개
이미지 또는 부품명 클릭시 상세정보 조회
0
/
0
| 이미지 | 항목번호 | 부품번호 | 부품명 | 소요량 | 판매가 | 장바구니 담기 |
|---|
| 1 | 183L67-6 | 하우징 세트 | 1 | 50,600 | ||
| 3 | 911173-3 | 팬 헤드 스크류 M4X45 | 1 | 550 | ||
| 4 | 266130-9 | 태핑 스크류 바인드 3X16 | 1 | 550 | ||
| 5 | 457385-9 | 하우징 R 커버 | 1 | 1,650 | ||
| 6 | 266130-9 | 태핑 스크류 바인드 3X16 | 7 | 550 | ||
| 7 | 911118-1 | 팬 헤드 스크류 M4X12 | 2 | 550 | ||
| 8 | 620507-6 | LED 서킷 | 1 | 7,370 | ||
| 9 | 632N38-7 | 콘트롤러 유니트 | 1 | 88,770 | ||
| 10 | 643860-3 | 터미널 | 1 | 2,860 | ||
| 12 | 632G60-2 | 스위치 유니트 | 1 | 8,800 | ||
| 13 | 456799-9 | 트리거 락 | 1 | 2,310 | ||
| 14 | 651910-0 | 스위치 D2VW-01-3HS | 1 | 5,940 | ||
| 15 | 232370-1 | 압력스프링 5 | 1 | 550 | ||
| 16 | 412772-9 | 트리거 | 1 | 1,100 | ||
| 17 | 632K06-2 | 스위치 유니트 | 1 | 9,790 | ||
| 19 | 915101-0 | BINDING HEAD SCREW M4X6 | 4 | 550 | ||
| 20 | 459369-3 | 프론트 커버 | 1 | 3,520 |
품절 |
|
| 21 | 347528-0 | 어퍼 플레이트 | 1 | 1,540 | ||
| 22 | 256882-0 | FLAT FILLISTER HD. PIN 4 | 1 | 2,420 | ||
| 23 | 347519-1 | 드라이버 | 1 | 44,990 | ||
| 24 | 347521-4 | 레일 | 1 | 9,680 | ||
| 25 | 313421-0 | COUNTER WEIGHT A | 2 | 12,540 | ||
| 26 | 310925-3 | 카운터 웨이트 B | 2 | 12,650 | ||
| 27 | 251566-5 | H.S.H BOLT M4X6 WITH W | 2 | 550 | ||
| 28 | 347146-4 | 피니언 가이드 | 2 | 2,640 | ||
| 29 | 413330-4 | COUNTER WEIGHT HOLDER | 4 | 1,100 | ||
| 30 | 136104-3 | SPUR GEAR ASSEMBLY | 2 | 9,570 | ||
| 32 | 326902-5 | 피니언 샤프트 | 2 | 550 | ||
| 33 | 266199-3 | HEX.SOCKET HEAD BOLT M4X6 | 4 | 550 | ||
| 34 | 347145-6 | GUIDE RAIL R | 1 | 7,370 | ||
| 35 | 347144-8 | GUIDE RAIL L | 1 | 7,370 | ||
| 36 | 326903-3 | 가이드 볼트 | 1 | 1,760 | ||
| 37 | 347728-2 | BOTTOM PLATE | 1 | 9,680 | ||
| 38 | 459311-4 | 스프링 홀더 | 1 | 2,200 |
품절 |
|
| 39 | 347522-2 | 스프링 베이스 | 1 | 770 |
품절 |
|
| 40 | 232511-9 | 압력스프링 17 | 1 | 20,130 | ||
| 41 | 347735-5 | 해머 | 1 | 52,140 | ||
| 42 | 422457-9 | 쿠션 | 1 | 1,540 | ||
| 43 | 253804-1 | 플랫 와샤 6 | 1 | 550 | ||
| 44 | 266130-9 | 태핑 스크류 바인드 3X16 | 1 | 550 | ||
| 46 | 252273-3 | HEX. NUT M6 | 1 | 770 |
품절 |
|
| 47 | 347527-2 | COUNTER 스토퍼 | 1 | 2,310 | ||
| 48 | 422456-1 | COUNTER CUSHION | 2 | 5,720 | ||
| 49 | 326904-1 | WEIGHT | 2 | 2,860 | ||
| 50 | 232363-8 | 압력스프링 7 | 2 | 660 | ||
| 51 | 327328-4 | 가이드 파이프 | 2 | 8,690 | ||
| 52 | 347525-6 | 기어 플레이트 | 1 | 3,850 |
품절 |
|
| 53 | 266901-4 | 태핑 스크류 4X14 | 1 | 550 | ||
| 54 | 140Y96-0 | SPUR GEAR 61 COMPLETE | 1 | 56,540 | ||
| 55 | 347139-1 | 락 암 | 1 | 4,620 | ||
| 56 | 327327-6 | 락 핀 | 1 | 1,760 | ||
| 57 | 253353-8 | THIN WASHER 10 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 58 | 140K48-7 | SPUR GEAR 8 COMPLETE | 1 | 8,580 | ||
| 59 | 310945-7 | 락 블록 | 1 | 6,930 | ||
| 60 | 232513-5 | 압력스프링 3 | 1 | 660 | ||
| 61 | 221961-3 | SPUR GEAR 27 | 3 | 1,540 | ||
| 62 | 227166-3 | 인터널 기어 69 | 1 | 3,190 | ||
| 63 | 267053-4 | 플랫 와샤 12 | 1 | 880 | ||
| 64 | 629408-5 | DC 모터 | 1 | 19,690 | ||
| 65 | 922117-8 | 헥스. 소켓 헤드 볼트 M4X12 | 4 | 550 | ||
| 66 | 347523-0 | 플레이트 | 1 | 1,430 |
품절 |
|
| 67 | 127291-9 | 드라이버 가이드 아세이 | 1 | 162,910 | ||
| 68 | 347523-0 | 플레이트 | 1 | 1,430 |
품절 |
|
| 69 | 922102-1 | 헥스. 소켓 헤드 볼트 M4X6 | 3 | 550 | ||
| 70 | 310942-3 | 드라이버 가이드 | 1 | 48,180 | ||
| 71 | 232512-7 | 압력스프링 3 | 1 | 660 | ||
| 72 | 310943-1 | 센터 플레이트 | 1 | 50,270 | ||
| 73 | 310941-5 | 세트 플레이트 | 1 | 59,290 |
품절 |
|
| 74 | 961017-7 | 스톱 링E-3 | 1 | 550 | ||
| 75 | 264050-1 | SQUARE NUT M5-8 | 1 | 550 | ||
| 76 | 412726-6 | 콘택트 암 | 1 | 2,200 | ||
| 77 | 327326-8 | ADJUSTER SHAFT | 1 | 1,650 | ||
| 78 | 347529-8 | 암 | 1 | 6,490 | ||
| 79 | 459310-6 | 조절장치 | 1 | 1,980 | ||
| 80 | 232514-3 | 토션 스프링 7 | 1 | 550 | ||
| 81 | 459312-2 | ADJUSTER COVER | 1 | 2,200 | ||
| 82 | 266007-8 | 태핑 스크류 바인드 PT3X10(320266007) | 1 | 550 | ||
| 83 | 310176-8 | 스토퍼 | 1 | 3,410 | ||
| 84 | 233018-8 | 압력스프링 3 | 1 | 550 | ||
| 85 | 347520-6 | 푸셔 | 1 | 5,830 | ||
| 86 | 459305-9 | MAGAZINE | 1 | 14,410 | ||
| 87 | 459313-0 | 슬리브 | 2 | 1,760 | ||
| 88 | 265A52-6 | HEX.SOCKET HEAD BOLT M4X14 | 1 | 1,320 | ||
| 89 | 234325-2 | 압력스프링 6 | 2 | 1,760 | ||
| 90 | 346774-2 | NAIL PLATE | 1 | 660 | ||
| 91 | 140K97-4 | 슬라이드 도어 컴플리트 | 1 | 16,940 |
품절 |
|
| 92 | 457388-3 | 레버 / LEVER | 1 | 1,650 |
품절 |
|
| 93 | 262054-7 | 우레탄 링3 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 94 | 233117-6 | 압력스프링 6 | 1 | 550 | ||
| 95 | 256877-3 | 핀 3 | 1 | 550 |
품절 |
|
| 96 | 253334-2 | THIN WASHER 5 | 1 | 550 | ||
| 96A | 267010-2 | 플랫 와샤 5 | 1 | 550 | ||
| A01 | 195246-2 | 보호 안경 | 1 | 4,070 |
품절 |
|
| A02 | 251314-2 | 스크류 M4X12 | 1 | 550 | ||
| A03 | 346317-0 | 벨트후크 (나사 포함) 55x30mm | 1 | 1,540 | ||
| A04 | 422464-2 | NOSE ADAPTER | 1 | 1,760 | ||
| A05 | 783201-2 | HEX. WRENCH 3 | 1 | 770 |
품절 |
목록에 없는 부품은 단종되었거나 제조사에서 공급하지 않는 부품입니다.






























































































