총 71개
이미지 또는 부품명 클릭시 상세정보 조회
0
/
0
| 이미지 | 항목번호 | 부품번호 | 부품명 | 소요량 | 판매가 | 장바구니 담기 |
|---|
| 1 | 344625-3 | 레버 | 1 | 1,100 | ||
| 2 | 233211-4 | 압력스프링 2 | 1 | 550 | ||
| 3 | 256451-7 | 핀 5 | 1 | 1,320 | ||
| 4 | 412962-4 | FEEDER BOX | 1 | 5,720 | ||
| 5 | 257685-5 | 슬리브 5 | 1 | 2,640 | ||
| 6 | 233209-1 | 압력스프링 21 | 1 | 550 | ||
| 7 | 183496-1 | 케이싱 세트 | 1 | 25,190 | ||
| 8 | 266045-0 | TAPPING SCREW.FLANGE.PT.4X20 | 2 | 550 | ||
| 9 | 266020-6 | TAPPING SCREW.FLANGE.PT4X12 | 1 | 550 | ||
| 10 | 310091-6 | SHIFTER PIN | 1 | 6,930 | ||
| 11 | 257686-3 | 슬리브 8 | 1 | 3,300 | ||
| 12 | 417056-0 | 다이얼 42 | 1 | 1,320 | ||
| 13 | 213105-9 | O링 11 | 1 | 550 | ||
| 14 | 267201-5 | 플랫 와샤 5 | 1 | 1,870 | ||
| 15 | 912117-6 | 접시머리 스크류 M4X12 | 1 | 550 | ||
| 16 | 265779-2 | THUMB SCREW M4X28 | 1 | 1,320 | ||
| 17 | 183496-1 | 케이싱 세트 | 1 | 25,190 | ||
| 18 | 256158-5 | 핀 3 | 1 | 550 | ||
| 19 | 231636-6 | 토션 스프링 4 | 1 | 660 | ||
| 20 | 310062-3 | 스토퍼 | 1 | 5,060 | ||
| 21 | 226344-2 | SPUR GEAR 16 | 1 | 1,870 | ||
| 22 | 152580-3 | 래칫 암 컴플리트 | 1 | 17,820 | ||
| 23 | 233212-2 | 압력스프링 6 | 1 | 550 | ||
| 24 | 416518-5 | 휠 | 1 | 2,860 | ||
| 25 | 162934-6 | 더스트 커버 | 1 | 5,940 | ||
| 26 | 345254-5 | 스토퍼 베이스 | 1 | 22,550 | ||
| 27 | 421823-7 | 캡 | 1 | 5,940 | ||
| 28 | 152581-1 | 박스 커버컴플리트 | 1 | 7,370 | ||
| 29 | 911133-5 | 팬 헤드 스크류 M4X18 | 1 | 550 | ||
| 30 | 345253-7 | 플레이트 | 1 | 8,690 | ||
| 39 | 193557-9 | FEEDER BOX ASSY | 1 | 102,200 | ||
| 40 | 193613-5 | CASING ASSY | 1 | 157,900 | ||
| 41 | 188040-9 | 스크류 가이드 세트 | 1 | 3,740 | ||
| 42 | 265995-6 | 태핑 스크류 4X18 | 1 | 550 | ||
| 43 | 187478-5 | 하우징 세트 | 1 | 33,770 | ||
| 45 | 265995-6 | 태핑 스크류 4X18 | 9 | 550 | ||
| 46 | 421467-3 | 더스트 커버 | 1 | 550 | ||
| 47 | 214172-7 | PLANE BEARING 14 | 1 | 6,160 | ||
| 48 | 213262-3 | O RING 18 | 1 | 550 | ||
| 49 | 216001-0 | 철재 볼 3.5 | 1 | 550 | ||
| 50 | 324807-3 | SPINDLE A | 1 | 23,980 | ||
| 52 | 421927-5 | SLEEVE 20 | 1 | 770 | ||
| 54 | 267331-2 | 플랫 와샤 25 | 2 | 990 | ||
| 55 | 267331-2 | 플랫 와샤 25 | 1 | 990 | ||
| 56 | 234017-3 | 압력스프링 25 | 1 | 1,760 | ||
| 57 | 223169-5 | 클러치 캠 C | 1 | 15,840 | ||
| 58 | 216008-6 | 스틸 볼 4(170213770) | 3 | 550 | ||
| 59 | 226670-9 | 헤리컬 기어 48 | 1 | 25,410 | ||
| 60 | 211034-0 | 볼베어링 608 | 1 | 2,420 | ||
| 61 | 165115-1 | 고무 슬리브 10 | 1 | 1,650 | ||
| 62 | 214017-9 | PLANE BEARING 5 | 1 | 550 | ||
| 63 | 253811-4 | 플랫 와샤 5 | 1 | 550 | ||
| 64 | 154937-4 | 기어 컴플리트 18-44 | 1 | 27,390 | ||
| 65 | 214017-9 | PLANE BEARING 5 | 1 | 550 | ||
| 66 | 213055-8 | O RING 10 | 1 | 550 | ||
| 67 | 419304-3 | 정/역 변환 레버 | 1 | 1,210 | ||
| 68 | 650670-1 | 스위치 TG513SBA-2 | 1 | 21,340 | ||
| 69 | 643860-3 | 터미널 | 1 | 2,860 | ||
| 71 | 638426-2 | 요크 유니트 | 1 | 25,960 | ||
| 74 | 619216-2 | 아마추어 회전자 | 1 | 50,820 | ||
| 76 | 195021-6 | 카본브러시 CB-440 | 1 | 3,190 | ||
| 77 | 638433-5 | 브러시 홀더 컴플리트 | 1 | 2,530 | ||
| 78 | 263032-0 | 고무 핀 4 | 2 | 550 | ||
| 79 | 419307-7 | 프론트 커버 | 1 | 4,070 | ||
| 80 | 265995-6 | 태핑 스크류 4X18 | 2 | 550 | ||
| 81 | 265779-2 | THUMB SCREW M4X28 | 1 | 1,320 | ||
| 84 | 267332-0 | 플랫 와샤 26 | 1 | 550 | ||
| 85 | 688172-7 | 라인 필터 | 2 | 660 |
품절 |
|
| A01 | 281217-6 | HOOK | 1 | 3,410 |
품절 |
|
| A02 | A-16536 | 필립스 비트 132mm (5pcs/set) | 1 | 17,300 | ||
| E01 | 620122-6 | 콘트롤러 | 1 | 41,030 |
목록에 없는 부품은 단종되었거나 제조사에서 공급하지 않는 부품입니다.

































































